关于2021年对拟推荐阜康市家庭农场名单 的公示
关于2021年对拟推荐阜康市家庭农场名单
的公示
为加快构建新型农业经营体系,积极培育和发展家庭农场,推进适度规模经营,促进农业发展方式转变,根据《昌吉州农经局2021年重点工作安排》的文件要求,阜康市积极组织各乡(镇)开展家庭农场创建工作。经家庭农场自主申报,村委会、乡镇审核,拟推荐20家家庭农场(名单附后),现予以公示,公示时间为2021年8月4日-8月11日。
监督电话:阜康市农业农村局(乡村振兴局) 0994-3222968
附件:阜康市2021年拟推荐认定市级家庭农场名单
阜康市农业农村局(乡村振兴局)
2021年8月4日
序号 | 经营者姓名 | 经营地址 | 农场名称 | 经营品种 | 土地经营面积 | 土地性质 | 畜产品存栏(头、只) |
1 | 罗俊 | 新疆昌吉回族自治州阜康市水磨沟乡柳城子西村新万亩饲草料基地农场 | 阜康市水磨沟乡荣运家庭农场 | 棉花 | 10200亩 | 二轮承包土地(新万亩良田) |
|
2 | 那存梅 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇苇湖村64号 | 阜康市聚福家庭农场 | 大尾羊、骆驼、玉米、小麦 | 76亩 | 二轮承包土地 | 羊500只、骆驼95峰 |
3 | 郭文军 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇东湖村下湖片区34-1号 | 阜康市神农家庭农场 | 牛、羊、马、玉米 | 505.1 | 机动地 | 牛100头、羊25只、马4匹 |
4 | 赛学斌 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇梭梭沟村11号 | 阜康市馨婷家庭农场 | 羊、葫芦,小麦,玉米 | 302亩 | 二轮承包土地 | 羊310只 |
5 | 赛晓彬 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇东湖中心村3号附1号 | 阜康市晓彬家庭农场 | 母牛繁殖,麦子、玉米种植 | 232亩 | 二轮承包土地 | 牛110头,马4个 |
6 | 邸维江 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇九分地村12号附1号 | 阜康市蓉林养殖场 | 生产母牛、育肥羊、玉米 | 36.4亩 | 二轮承包土地 | 牛39头、羊150只 |
7 |
卞秀红 |
阜康市九运街镇黄土梁大庄子村 |
阜康市秀红养殖家庭农场 |
生产羊 |
|
|
1000只 |
8 | 李生 | 新疆昌吉回族自治州阜康市滋泥泉子镇中沟村106号 | 阜康市李生家庭农场 | 生产牛、育肥羊、玉米 | 44亩 | 二轮承包土地 | 牛60头、羊30只 |
9 | 陈荣杰 | 新疆昌吉回族自治州阜康市城关镇良繁中心村90号 | 阜康市繁鑫家庭农场 | 打瓜、葫芦、玉米 | 975亩 | 二轮承包土地 |
|
10 | 王敦明 | 新疆昌吉州阜康市城关镇南湾村146号 | 阜康市敦明家庭农场 | 蔬菜、绵羊 | 150亩 | 二轮承包土地 | 羊80只 |
11 | 王文兵 | 新疆昌吉州阜康市城关镇南湾村66号 | 阜康市文彬家庭养殖农场 | 育肥羊 | 5亩 | 二轮承包土地 | 2100只 |
12 | 潘伟 | 新疆昌吉回族自治州阜康市城关镇南湾村77号 | 阜康市鼎鲜果蔬家庭农场 | 西红柿、桃、杏、草莓、养殖 | 325亩 | 二轮承包土地 | 家禽100只 |
13 | 蔡和燕 | 阜康市三工河乡北草滩村 | 阜康市德源家庭农场 | 羊,苜蓿 | 550亩 | 养殖用地 | 165只 |
14 | 雷艳萍 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村 | 阜康市三工河乡益禾农场 | 小麦,棉花 | 1700亩 | 退牧还草土地 |
|
15 | 王灿发 | 新疆昌吉州阜康市垃圾处理场北侧 | 阜康市远方家庭农场 | 蔬菜,双孢菇 | 500平方米 |
|
|
16 | 摆护云 | 阜康市滋泥泉子镇龙泉村127号 | 阜康市滋泥泉子镇兄弟联手家庭农场 | 生产牛、苜蓿 | 210亩 | 二轮承包土地 | 牛320头 |
17 | 塔巴拉克.利亚斯汗 | 阜康市水磨沟乡水磨沟村一片区5号 | 阜康市有财气养殖家庭农场 | 骆驼、苜蓿 | 10亩 | 二轮承包土地 | 骆驼50峰 |
18 | 阿尔达西.利亚斯汗 | 阜康市水磨沟乡柳城子西村草原站136号 | 阜康市努力之路家庭农场 | 骆驼、苜蓿 | 40亩 | 二轮承包土地 | 骆驼63峰 |
19 | 顾宝萍 | 阜康市九运街镇五运南村135号 | 阜康市九运街镇月双家庭农场 | 散养土鸡 |
|
| 6000只 |
20 | 赵云 | 阜康市上户沟乡黄山村井泉变电所斜对面 | 阜康市赵云家庭农场 | 棉花种植 | 8953亩 | 饲草料土地 |
|
招标id | 土地区域 | 土地总面积(亩) | 起标价(元/年/亩) | 招标押金(元) | 承包起止时间 | 流转方式 | 招标结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据! |
姓名 | 证件号 | 地块名称 | 转出面积(亩) | 土地类型 |
---|---|---|---|---|
无数据! |